Intel paziņo par xeon skylake
Satura rādītājs:
- Intel Xeon Skylake-SP: jaunās servera platformas iespējas
- Xeon Platinum 8180 būs tā zvaigžņu procesors
Intel ir atklājis savus jaunos uz serveriem orientētos Xeon Skylake-SP procesorus, kas konkurēs ar AMD EPYC. Šīs jaunās mikroshēmas ir balstītas uz ļoti mērogojamu dizainu, kas piedāvā līdz pat 28 fizikāliem apstrādes kodoliem.
Intel Xeon Skylake-SP: jaunās servera platformas iespējas
Šie jaunie Xeon Skylake-SP procesori ierodas, lai aizstātu E5-E7 sērijas. Jaunajā Skylake-SP arhitektūrā ir ietverti svarīgi jauninājumi, piemēram, daudz lielāks ārpus pasūtījuma izveidots jauns logs un visi uzlabojumi, ko mēs jau redzējām Skylake-X, kas saistīti ar kešatmiņu, un jaunās AVX 512 bitu instrukcijas ar 2 FMA un 1 MB MLC per kodols. Atklājot arī jauno starpsavienojumu arhitektūru, kas krasi kontrastē ar AMD CCX dizainu, atliek redzēt, cik lielas šajā sakarā var būt Intel priekšrocības. Procesori izmanto Socket P (LGA 3647), un mātesplates var uzstādīt līdz 8 ligzdām, tāpēc iespējas ir ļoti plašas, lai pielāgotos visām vajadzībām.
Xeon Platinum 8180 būs tā zvaigžņu procesors
Šīs jaunās Xeon Skylake-SP platformas rīcībā būs visdažādākie procesori, jaudīgākie no tiem ar 28 kodoliem darbojas ar frekvenci 2, 5 GHz.Procesoru frekvenču diapazons ir no 2 GHz līdz 3 GHz., 6 GHz atkarībā no serdeņu skaita. Tos sadala Xeon Gold un Xeon Platinum sērijās ar attiecīgi numuriem 61xx un 81xx.
Labākie pārstrādātāji tirgū (2017)
Pamatiniciatīva Xeon Skylake-SP procesors ir Xeon Platinum 8180, kurā ietilpst ne mazāk kā 28 serdeņi un 56 apstrādes stieples ar frekvenci 2, 5 GHz, kas ir ļoti augsts silīcijam ar šādu tranzistoru skaitu. Tās raksturlielumi turpinās ar L3 kešatmiņu 38, 5 MB un TDP 205 W, ko mēs varam uzskatīt par diezgan zemu, redzot mikroshēmas īpašības. Šis Xeon Platinum 8180 tika izlaists cauri Cinebench R15, lai sasniegtu 6525 punktu punktu skaitu, un tas darbojas ar stabilu 2, 8 GHz ātrumu visos tā kodolos.
Procesors | Biežums | Pakāpieni | Kods | S-Spec | MM Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 procesors | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 procesors | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T procesors | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 procesors | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 procesors | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T procesors | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 procesors | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 procesors | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M procesors | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 procesors | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 procesors | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T procesors | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 procesors | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M procesors | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 procesors | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M procesors | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 procesors | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 procesors | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 procesors | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 procesors | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Procesors | Biežums | Pakāpieni | Kods | S-Spec | MM Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 procesors | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 procesors | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 procesors | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 procesors | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M procesors | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T procesors | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 procesors | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 procesors | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 procesors | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M procesors | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 procesors | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M procesors | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 procesors | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M procesors | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Avots: wccftech
Intel paziņo par skylake un z170 mikroshēmojumu
Intel paziņo par jauniem skylake 14nm procesoriem un jaunu Z170 mikroshēmojumu par savietojamību
Intel paziņo par xeon d sērijas procesoriem
Intel šodien iepazīstināja ar jauno Intel Xeon D-2100 procesoru, mikroshēmu (SoC), kas izstrādāta, lai apmierinātu Edge lietojumprogrammu vajadzības, kā arī citas vietas un ierobežotas jaudas tīkla vai datu centra lietojumprogrammas.
Intel paziņo par jauniem Intel xeon e2100 procesoriem lga 1151 platformai
Intel ir paziņojis par savu jauno Intel Xeon E2100 procesoru izlaišanu LGA 1151 platformai. Šie ir procesori, kas piedāvā Intel ir paziņojuši par savu jauno Intel Xeon E2100 procesoru izlaišanu LGA 1151 platformai, ar visu informāciju.