Intel xeon platīns un zelts noplūda ar izcilu sniegumu kinematogrāfā
Satura rādītājs:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Visi abu sēriju procesori
28 kodolu Intel Xeon Platinum 8176 procesori, 24 kodolu Xeon Platinum 8168 un 16 kodolu Intel Xeon Gold CPU ir izlaisti tiešsaistē ar attiecīgajiem veiktspējas testiem Cinebench. Izmantojot šos procesorus, Intel debitē Xeon Platinum un Gold sērijas, kas aizstās pašreizējo Xeon EP.
Noplūde no Ķīnas vietnes Taobao parāda mums 4 Platinum un Gold līnijas procesoru attēlus, kā arī sniegumu, ko katrs piedāvā, veicot pārbaudi Kinebenhā .
Intel Xeon Platinum 8176
Šim procesoram ir 28 serdeņi un 56 pavedieni, kas darbojas ar frekvenci 2, 1 GHz un 2, 8 GHz turbo režīmā. Kādu iemeslu dēļ Cinebench tests atpazina tikai 16 serdeņus, bet duālās ligzdas konfigurācijā (56 serdeņi / 112 pavedieni) šis procesors ieguva rezultātu 6525. Cena Taobao veikalos ir 3222 USD par izmaiņām.
Intel Platinum 8168
Šoreiz mēs redzam centrālo procesoru ar 24 kodoliem un 48 pavedieniem, kas darbojas ar 2, 7 GHz frekvenci, ar turbo tie darbojas 3, 3 GHz visiem kodoliem.
Cinebench rezultāti bija 7212 punkti, kas ir par 10% vairāk nekā tā vecākajam brālim. Šeit mēs redzam, ka pulksteņa ātrums sver vairāk nekā serdeņu skaits.
Intel Xeon Gold 6161
Šis procesors ar 22 kodoliem un 44 pavedieniem darbojas ar turbo ātrumu 2, 2 GHz un 2, 8 GHz. Ar visiem serdeņiem, kas darbojas ar pilnu jaudu, Xeon Gold 6161 iegūst 3 249 punktus. Šo procesoru var iegūt par USD 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Visbeidzot, mums ir Xeon Gold 6142 procesors, kuram ir tieši 16 serdeņi un 32 pavedieni. Tas darbojas ar 2, 6 GHz bāzes pulksteni un sasniedz 3, 3 GHz ar turbo. Divkāršās kontaktligzdas konfigurācijā (32 serdes un 64 diegi) iespaidīgi 4904 punkti ir atzīmēti ar pulksteņa ātrumu 3, 3 GHz, un tas Ķīnas veikalā maksā 1751 dolāru.
Visi abu sēriju procesori
CPU zelts | Pulkstenis | Pakāpieni | Kods | S-Spec | MM Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platinum CPU | Pulkstenis | Pakāpieni | Produkta kods | S-Spec | MM Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Avots: wccftech
Radeon relive rāda izcilu sniegumu un aizraujas ar ēnu spēli
Radeon ReLive un Radeon Chill parāda izcilu sniegumu visiem AMD Radeon grafisko karšu lietotājiem.
Jaunais m9pe extreme plextor piedāvā izcilu sniegumu
Plextor M9Pe Extreme ir jauns SSD, kas paredzēts lietotājiem, kuri vēlas iegūt maksimālu lasīšanas un rakstīšanas ātrumu, visu informāciju.
Domājams, ka epyc 7nm kinematogrāfā iegūst 12 500 punktus
Nupat nāca klajā AMD 7 nm EPYC 'Rome' procesora etalons, kas būtu vairāk nekā divas reizes ātrāks nekā Threadripper 2990WX.